adidas | Guía de Tallas para adultos
EU | 35/1/2 | 36 | 36/2/3 | 37/1/3 | 38 | 38/2/3 | 39/1/3 | 40 | 40/2/3 | 41/1/3 | 42 | 42/2/3 | 43/1/3 | 44 | 44/2/3 | 45/1/3 | 46 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
CM | 22.1 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25.0 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.6 | 28.0 | 28.4 |
Desliza horizontalmente para ver más tamaños.
adidas | Guía de tallas para niños
EU | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36/2/3 | 37/1/3 | 38 | 38/2/3 | 39/1/3 | 40 |
UK | 11.5K | 12K | 12.5K | 13K | 13.5k | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
CM | 17.8 | 18.3 | 18.7 | 19.1 | 19.5 | 20.0 | 20.4 | 20.8 | 21.2 | 21.6 | 22.1 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 |
Desliza horizontalmente para ver más tamaños.
Joma | Guía de tallas para adultos
EU | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | - | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
MM* | 240-245 | 246-252 | 253-256 | 257-262 | 259-265 | - | 266-269 | 270-273 | 273-276 | 277-279 | 279-283 | 284-287 | 288-292 | 293-298 | 299-305 |
Desliza horizontalmente para ver más tamaños.
* Importante: dimensiones en milímetros (mm)
Joma | Guía de tallas para niños
EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 |
UK | 10K | 11K | 12K | 12.5K | 13K | 13.5K | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
MM* | 173-178 | 179-185 | 186-192 | 193-198 | 199-205 | 203-208 | 206-212 | 212-213 | 214-218 | 219-223 | 224-229 | 226-232 | 233-236 | 237-239 | 240-245 |
Desliza horizontalmente para ver más tamaños.
* Importante: dimensiones en milímetros (mm)
PUMA | Guía de Tallas para adultos
EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
CM | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 |
Desliza horizontalmente para ver más tamaños.
PUMA | Guía de tallas para niños
EU | 30 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
UK | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
CM | 18.7 | 19.0 | 19.5 | 19.7 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 |
Desliza horizontalmente para ver más tamaños.
Munich | Guía de Tallas
EU | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK | 8K | 8.5K | 9K | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 |
CM | 19.0 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.5 | 25.0 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 |
Desliza horizontalmente para ver más tamaños.
Nike | Guía de Tallas
EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6* | 6* | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
CM | 22.5 | 23.0 | 23.5* | 23.5* | 24.0* | 24.0* | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 |
Desliza horizontalmente para ver más tamaños.
* Debido al funcionamiento de las conversiones de tallas, pueden haber dos tallas estadounidenses que igualen a una sola talla del Reino Unido o una talla en centímetros.